Elektrokolo Cube Reaction Hybrid Race 800 FE vulcan´n´orange
Kód: 108431-T-SSouvisející produkty
Velikost: Trapeze S
Dostupnost ověříme
| 108431-T-S
93 999 Kč
Velikost: Trapeze M
Dostupnost ověříme
| 108431-T-M
93 999 Kč
Velikost: Trapeze L
Dostupnost ověříme
| 108431-T-L
93 999 Kč
Velikost: Trapeze XL
Dostupnost ověříme
| 108431-T-XL
93 999 Kč
Detailní popis produktu
| RÁM | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Ride Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
| VELIKOSTI | Trapeze: Size Split: 27.5: S // 29: M, L, XL |
| VIDLICE | RockShox Recon Silver RL Air, Tapered, 15x110mm, 120mm (27.5: 100mm) |
| MOTOR | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
| BATERIE | Bosch PowerTube 800 |
| NABÍJEČKA | Bosch 4A |
| OVLADAČ | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| BRZDY | Magura Louise, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203) |
| PŘEHAZOVAČKA | Sram Eagle 90 Transmission, 12-Speed |
| ŘAZENÍ | Sram Eagle 90 Transmission |
| KLIKY | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| KAZETA | Sram XS-1270, 10-52T |
| ŘETĚZ | Sram GX Eagle™ Transmission |
| VODÍTKO ŘETĚZU | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| KOLA | ACID Pro 30, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| PŘEDNÍ PLÁŠŤ | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
| ZADNÍ PLÁŠŤ | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
| ŘÍDÍTKA | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| ŘADÍCÍ PÁČKY | Sram Eagle 90 Transmission |
| PŘEDSTAVEC | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), X-Connect Interface |
| GRIPY | ACID Hybrid Perform |
| SEDLO | ACID Sequence 160 |
| SEDLOVKA | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| PŘEDNÍ SVĚTLO | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| ZADNÍ SVĚTLO | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| STOJÁNEK | ACID FM Pure Kickstand |
| BLATNÍK | ACID 85 BB-Mount |
| ZVONEK | Knog Oi |
| NOSIČ | ACID Carrier SIC 2.0 Rail Boost |
| PEDÁLY | ACID PP Trekking |
| VÁHA | 26,9 kg |
| BARVA | vulcan´n´orange |
Jaká velikost je pro vás vhodná?
Spočítejte si optimální velikost kola pro vaši postavu.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Elektrokola Cube |
|---|---|
| Kapacita baterie: | 800 Wh |
| Materiál rámu: | Hliník |
| Počet převodů: | 1x12 |
| Motor: | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
| #sizes_table#: | hidden |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
