Cube Phenix C:68X Race chromeblue´n´liquidblue
Kód: 145600-SSouvisející produkty
Velikost: S
Dostupnost ověříme
| 145600-S
126 999 Kč
Velikost: M
Dostupnost ověříme
| 145600-M
126 999 Kč
Velikost: L
Dostupnost ověříme
| 145600-L
126 999 Kč
Velikost: XL
Dostupnost ověříme
| 145600-XL
126 999 Kč
Detailní popis produktu
| RÁM | C:68X® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Boost 12x148mm, Full Internal Cable Routing, Dropper Post ready, UDH™ |
| VELIKOSTI | 29: S, M, L, XL |
| VIDLICE | RockShox SID SL Ultimate, Tapered, 15x110mm, 100mm, OneLoc |
| BRZDY | Magura MT8 Pro PM, Hydr. Disc Brake (180/160) |
| PŘEHAZOVAČKA | Sram X0 Eagle AXS™ Transmission, 12-Speed, Electronic Shifting System |
| ŘAZENÍ | Sram AXS™ Pod Ultimate Controller |
| KLIKY | Sram XX SL Eagle™ Transmission DUB, 34T |
| KAZETA | Sram XS-1295, 10-52T |
| ŘETĚZ | Sram X0 Eagle™ Transmission |
| KOLA | Newmen Phase 30 light/light, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| PŘEDNÍ PLÁŠŤ | Schwalbe Racing Ray, Super Race, Addix Speed, Kevlar, 2.35 |
| ZADNÍ PLÁŠŤ | Schwalbe Racing Ralph, Super Race, Addix Speed, Kevlar, 2.35 |
| INTEGROVANÁ ŘÍDÍTKA A PŘEDSTAVEC | CUBE Phenix Carbon Cockpit System |
| ŘADÍCÍ PÁČKY | Sram AXS™ Pod Ultimate Controller |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
| GRIPY | ACID React Pro |
| SEDLO | ACID Nuance SLT X, Carbon |
| SEDLOVKA | Newmen Advanced Custom, Carbon, 27.2mm |
| VÁHA | 9,1 kg |
| BARVA | chromeblue´n´liquidblue |
Jaká velikost je pro vás vhodná?
Spočítejte si optimální velikost kola pro vaši postavu.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Jízdní kola |
|---|---|
| Materiál rámu: | Karbon |
| Odpružení: | Rock Shox |
| Počet převodů: | 1x12 |
| #sizes_table#: | hidden |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
