Elektrokolo Cube AMS Hybrid ONE44 C:68X TM 400X 29 swampgrey´n´purplereflex
Kód: 804200-MSouvisející produkty
Velikost: M
Skladem do 2-3 dnů
| 804200-M
EAN: 4054571455437
168 999 Kč
141 960 Kč
Velikost: L
Skladem do 2-3 dnů
| 804200-L
EAN: 4054571455444
168 999 Kč
141 960 Kč
Detailní popis produktu
| RÁM | C:68X® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Effiecient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Fixed Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
| VELIKOSTI | S, M, L, XL |
| VIDLICE | Fox 36 Float Performance GRIP, 3-Position w/ Micro Adjust, Tapered, 15x110mm, 140mm |
| MOTOR | Bosch Drive Unit Performance SX (55Nm) Cruise (250 Watt), Smart System |
| BATERIE | Bosch CompactTube 400 |
| NABÍJEČKA | Bosch 4A |
| OVLADAČ | Bosch System Control, incl. Mini Remote |
| TLUMIČ | Fox Float X Performance, 210x55mm, Adjustable LSR w/ 2-Pos- Lever |
| REDUKCE DO TLUMIČE | Front: 30x8mm, Rear: DU-Bushing 12,7mm |
| BRZDY | Magura MT7, Hydr. Disc Brake (203/180) |
| PŘEHAZOVAČKA | Sram GX Eagle AXS™ Transmission, 12-Speed |
| ŘAZENÍ | Sram AXS™ Pod Ultimate Controller |
| KLIKY | e*thirteen Helix Race Alloy e*spec Crank, 32T |
| KAZETA | Sram XS-1275, 10-52T |
| ŘETĚZ | Sram GX Eagle™ Transmission |
| VODÍTKO ŘETĚZU | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| KOLA | Newmen Evolution SL E.G. 30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| PŘEDNÍ PLÁŠŤ | Schwalbe Magic Mary, Super Trail, Addix Soft, Kevlar, 2.4 |
| ZADNÍ PLÁŠŤ | Schwalbe Nobby Nic, Super Trail, Addix Soft, Kevlar, 2.4 |
| ŘÍDÍTKA | Newmen Evolution SL 318.25, 780mm |
| PŘEDSTAVEC | Newmen Evolution SL 318.4, 31.8mm |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
| GRIPY | ACID Disrupt, Soft Compound |
| SEDLO | Natural Fit Nuance SL |
| SEDLOVKA | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| SEDLOVÁ OBJÍMKA | CUBE Screwlock, 34.9mm |
| HMOTNOST | 18,4 kg |
| BARVA | swampgrey´n´purplereflex |
Jaká velikost je pro vás vhodná?
Spočítejte si optimální velikost kola pro vaši postavu.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Elektrokola Cube |
|---|---|
| Kapacita baterie: | 400 Wh |
| Materiál rámu: | Karbon |
| Odpružení: | Fox |
| Počet převodů: | 1x12 |
| Motor: | BOSCH Performance Line SX 55Nm, Smart System |
| #sizes_table#: | hidden |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
