Elektrokolo Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC Super TM 800 graphiteglitch´n´grey
Kód: 1203850-S
Velikost: S
Objednáno
| 1203850-S
EAN: 4.054571546418E12
170 999 Kč
Velikost: M
Objednáno
| 1203850-M
EAN: 4.054571546425E12
170 999 Kč
Velikost: L
Objednáno
| 1203850-L
EAN: 4.054571546432E12
170 999 Kč
Velikost: XL
Objednáno
| 1203850-XL
EAN: 4.054571546449E12
170 999 Kč
Detailní popis produktu
| RÁM | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
| VELIKOSTI | Size Split: 27.5: S // 29: M, L, XL |
| VIDLICE | RockShox Zeb Ultimate Charger 3.2 RC2 Air, Tapered, 15x110mm, 150mm |
| MOTOR | Avinox M2S max. 130Nm (Boost 150 Nm) |
| BATERIE | Avinox 800Wh removable |
| NABÍJEČKA | Avinox 12A |
| OVLADAČ | Avinox BC100 left+right |
| DISPLAY | Avinox DP100 Curved |
| TLUMIČ | RockShox Super Deluxe Ultimate, 230x60 (27.5: 210x55mm), Rebound LSC/HSC Adjust, 2-Position Lever |
| REDUKCE DO TLUMIČE | Front: 30x8mm, Rear: DU-Bushing 12.7mm |
| BRZDY | Sram Maven Ultimate, Hydr. Disc Brake (200/200) |
| PŘEHAZOVAČKA | Sram X0 Eagle AXS™ Transmission, 12-Speed |
| ŘAZENÍ | Sram AXS™ Pod Ultimate Controller |
| KLIKY | Sram X0 Eagle™ E-MTB Crank, 36T |
| KAZETA | Sram XS-1295, 10-52T |
| ŘETĚZ | Sram X0 Eagle™ Transmission |
| VODÍTKO ŘETĚZU | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| KOLA | Newmen Beskar 30 TRQ base/strong, 28/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| PŘEDNÍ PLÁŠŤ | Schwalbe Magic Mary Trail Pro, Addix Soft, Kevlar, 2.5 |
| ZADNÍ PLÁŠŤ | Schwalbe Albert Gravity Pro, Addix Soft, Kevlar, 2.5 |
| ŘÍDÍTKA | Race Face ERA 35 |
| ŘADÍCÍ PÁČKY | Sram AXS™ Pod Ultimate Controller |
| PŘEDSTAVEC | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | Acros AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment, X-Connect Interface |
| GRIPY | ACID Endure |
| SEDLO | ACID Venec EMTB Trail 140 |
| SEDLOVKA | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| SEDLOVÁ OBJÍMKA | CUBE Semi-Integrated |
| PEDÁLY | ACID PP MTB |
| VÁHA | 24,4 kg |
| BARVA | graphiteglitch´n´grey |
Jaká velikost je pro vás vhodná?
Spočítejte si optimální velikost kola pro vaši postavu.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Elektrokola Cube |
|---|---|
| Kapacita baterie: | 800 Wh |
| Materiál rámu: | Karbon |
| Odpružení: | RockShox |
| Počet převodů: | 1x12 |
| Motor: | Avinox M2S max. 130Nm (Boost 150 Nm) |
| #sizes_table#: | hidden |
