Elektrokolo Cube Kathmandu Hybrid ONE11 HPC SLX 800 metallicwhite´n´prizm
Kód: 1113562-EE-46
Velikost: Easy Entry 46 cm
Dostupnost ověříme
| 1113562-EE-46
EAN: 4.054571531636E12
121 999 Kč
Velikost: Easy Entry 50 cm
Objednáno
| 1113562-EE-50
EAN: 4.054571531643E12
121 999 Kč
Velikost: Easy Entry 54 cm
Dostupnost ověříme
| 1113562-EE-54
EAN: 4.05457153165E12
121 999 Kč
Velikost: Easy Entry 58 cm
Dostupnost ověříme
| 1113562-EE-58
EAN: 4.054571531667E12
121 999 Kč
Detailní popis produktu
| RÁM | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Efficient Comfort Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Carrier 3.0, Integrated Seatclamp |
| VELIKOSTI | Easy Entry: 46cm, 50cm, 54cm, 58cm |
| VIDLICE | Rock Shox Psylo Gold Isolator RC, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
| MOTOR | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38) |
| BATERIE | Bosch PowerTube 800 |
| NABÍJEČKA | Bosch 4A |
| OVLADAČ | Bosch LED Remote |
| DISPLAY | Bosch Kiox 500 |
| TLUMIČ | Rock Shox Deluxe Select+ 165x45mm, Trunnion Mount |
| BRZDY | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| PŘEHAZOVAČKA | Shimano XT RD-M8200-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| ŘAZENÍ | Shimano Deore XT SL-M8210-IR, Direct Attach, Single Click |
| KLIKY | ACID MTB Hybrid Pro, 40T |
| KAZETA | Shimano XT CS-M8100, 10-51T |
| ŘETĚZ | Shimano CN-M6100 |
| KOLA | Newmen Performance 30, 28/32 Spokes, 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
| PŘEDNÍ PLÁŠŤ | Schwalbe Marathon Efficiency, Pro, 55-622 |
| ZADNÍ PLÁŠŤ | Schwalbe Marathon Efficiency, Pro, 55-622 |
| ŘÍDÍTKA | CUBE Comfort Trail Bar HD, 700mm |
| ŘADÍCÍ PÁČKY | Shimano Deore XT SL-M8210-IR, Direct Attach, Single Click |
| PŘEDSTAVEC | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | Acros AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| GRIPY | ACID Travel Comfort |
| SEDLO | ACID Sequence Pro Plus |
| SEDLOVKA | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| PŘEDNÍ SVĚTLO | ACID Front Light PRO-E 200 X-Connect, 12V, DC |
| ZADNÍ SVĚTLO | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| STOJÁNEK | ACID FM Pure Kickstand |
| BLATNÍK | ACID 65 |
| ZVONEK | Knog Oi |
| NOSIČ | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| PEDÁLY | ACID PP Trekking |
| VÁHA | 28,2 kg |
| BARVA | metallicwhite´n´prizm |
Jaká velikost je pro vás vhodná?
Spočítejte si optimální velikost kola pro vaši postavu.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Elektrokola Cube |
|---|---|
| Kapacita baterie: | 800 Wh |
| Materiál rámu: | Karbon |
| Počet převodů: | 1x12 |
| Motor: | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38) |
| #sizes_table#: | hidden |
