Cube Nuroad Pro mysticpurple´n´black
Kód: 1135210-XXS
Velikost: XS
Objednáno
| 1135210-XS
EAN: 4.054571536518E12
26 999 Kč
Velikost: S
Objednáno
| 1135210-S
EAN: 4.054571536525E12
26 999 Kč
Velikost: M
Objednáno
| 1135210-M
EAN: 4.054571536532E12
26 999 Kč
Velikost: L
Objednáno
| 1135210-L
EAN: 4.054571536549E12
26 999 Kč
Velikost: XL
Objednáno
| 1135210-XL
EAN: 4.054571536556E12
26 999 Kč
Velikost: XXL
Objednáno
| 1135210-XXL
EAN: 4.054571536563E12
26 999 Kč
Velikost: XXS
Objednáno
| 1135210-XXS
EAN: 4.054571536501E12
26 999 Kč
Detailní popis produktu
| RÁM | Aluminium 6061 T6 Superlite, Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Disc, Fender & Rack Option, 12x142mm, UDH™ |
| VELIKOSTI | Size Split: 27.5: XXS // 28: XS, S, M, L, XL, XXL |
| VIDLICE | CUBE C:62®, 1 1/8" - 1 1/2" Tapered, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc, Fender & Lowrider Mounts, Internal Light Cable Option, 12x100mm |
| BRZDY | Shimano Cues BR-U6030, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (180/180) |
| PŘEHAZOVAČKA | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
| KLIKY | ACID Gravel Pro, 40T |
| STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | Samox BB8601, Pressfit |
| KAZETA | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
| ŘETĚZ | KMC xGlide |
| KOLA | ACID Pro GR 2.5 Disc, 28/28 Spokes, Centerlock, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
| PŘEDNÍ PLÁŠŤ | Schwalbe G-One Comp, ActiveL, 45-622 |
| ZADNÍ PLÁŠŤ | Schwalbe G-One Comp, ActiveL, 45-622 |
| ŘÍDÍTKA | CUBE Gravel Race Bar 31.8 5° 105 NF |
| OMOTÁVKA | ACID Bartape CC 3.0 |
| ŘADÍCÍ-BRZDOVÉ PÁKY | Shimano Cues BL/ST-U6030 |
| PŘEDSTAVEC | CUBE CIS Stem +/- 6°, FPI-Link |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | Acros, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/2" |
| SEDLO | ACID Nuance Lite |
| SEDLOVKA | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| VÁHA | 11,5 kg |
| BARVA | mysticpurple´n´black |
Jaká velikost je pro vás vhodná?
Spočítejte si optimální velikost kola pro vaši postavu.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Gravel kola |
|---|---|
| Materiál rámu: | Hliník |
| Počet převodů: | 1x11 |
| #sizes_table#: | hidden |
