Cube Litening AERO C:68X Race teamline
Kód: 1133310-50
Velikost: 50 cm
Objednáno
| 1133310-50
EAN: 4.054571535368E12
121 999 Kč
Velikost: 52 cm
Objednáno
| 1133310-52
EAN: 4.054571535375E12
121 999 Kč
Velikost: 54 cm
Objednáno
| 1133310-54
EAN: 4.054571535382E12
121 999 Kč
Velikost: 56 cm
Objednáno
| 1133310-56
EAN: 4.054571535399E12
121 999 Kč
Velikost: 58 cm
Objednáno
| 1133310-58
EAN: 4.054571535405E12
121 999 Kč
Velikost: 60 cm
Objednáno
| 1133310-60
EAN: 4.054571535412E12
121 999 Kč
Velikost: 62 cm
Objednáno
| 1133310-62
EAN: 4.054571535429E12
121 999 Kč
Detailní popis produktu
| RÁM | Litening C:68X® Aero Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aero Optimized Tubes, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, 12x142mm, UDH™ |
| VELIKOSTI | 50cm, 52cm, 54cm, 56cm, 58cm, 60cm, 62cm |
| VIDLICE | Litening C:68X® Aero, Integrated Cable Routing, Flat Mount, 12x100mm |
| BRZDY | Shimano Ultegra BR-R8170, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| PŘESMYKAČ | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150-F |
| PŘEHAZOVAČKA | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150-GS. 12-Speed |
| KLIKY | Shimano Ultegra FC-R8100, Hollowtech II, 52x36T, 4iiii Precision 3+ Powermeter dual side |
| STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | Acros Threadfit Ceramic<br /> |
| KAZETA | Shimano Ultegra CS-R8101, 11-34T |
| ŘETĚZ | Shimano CN-M8100 |
| KOLA | Newmen Streem A.49/54 Carbon, 21/24 Spokes, Centerlock, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
| PŘEDNÍ PLÁŠŤ | Schwalbe Pro One Aero, TLR, 28-622 |
| ZADNÍ PLÁŠŤ | Schwalbe Pro One Aero, TLR, 28-622 |
| INTEGROVANÁ ŘÍDÍTKA A PŘEDSTAVEC | IC Aero Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface |
| OMOTÁVKA | ACID Bartape RC 2.5 |
| ŘADÍCÍ-BRZDOVÉ PÁKY | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170 |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | Acros, Top Integrated 1 1/8", Bottom Integrated 1 1/4" |
| SEDLO | ACID Nuance SLT Carbon |
| SEDLOVKA | Litening C:68X® Aero, Comfort Flex |
| VÁHA | 7,5 kg |
| BARVA | teamline |
Jaká velikost je pro vás vhodná?
Spočítejte si optimální velikost kola pro vaši postavu.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Jízdní kola |
|---|---|
| Materiál rámu: | Karbon |
| Počet převodů: | 1x12 |
| #sizes_table#: | hidden |
