Cube Agree C:62 SLT blackpearl´n´switchwhite
Kód: 1132900-50
Velikost: 50 cm
Dostupnost ověříme
| 1132900-50
EAN: 4.05457153503E12
121 999 Kč
Velikost: 53 cm
Dostupnost ověříme
| 1132900-53
EAN: 4.054571535047E12
121 999 Kč
Velikost: 56 cm
Dostupnost ověříme
| 1132900-56
EAN: 4.054571535054E12
121 999 Kč
Velikost: 58 cm
Dostupnost ověříme
| 1132900-58
EAN: 4.054571535061E12
121 999 Kč
Velikost: 60 cm
Dostupnost ověříme
| 1132900-60
EAN: 4.054571535078E12
121 999 Kč
Velikost: 62 cm
Dostupnost ověříme
| 1132900-62
EAN: 4.054571535085E12
121 999 Kč
Detailní popis produktu
| RÁM | C:62® Advanced Twin Mold Technology, Full Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Disc, Storage Box Option, AXH, 12x142mm, UDH™ |
| VELIKOSTI | 50cm, 53cm, 56cm, 58cm, 60cm, 62cm |
| VIDLICE | CUBE CSL Evo Aero C:62®, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Flat Mount, 12x100mm |
| BRZDY | Shimano Dura Ace BR-R9270, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| PŘESMYKAČ | Shimano Dura Ace Di2 FD-R9250-F, Braze-On |
| PŘEHAZOVAČKA | Shimano Dura Ace Di2 RD-R9250, 12-Speed |
| KLIKY | Shimano Dura Ace FC-R9200, Hollowtech II, 50x34T, 4iiii Precision 3+ Powermeter one side |
| STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | Acros Threadfit Ceramic |
| KAZETA | Shimano Dura Ace CS-R9200, 11-34T |
| ŘETĚZ | Shimano CN-M9100 |
| KOLA | Newmen Streem A.49/54 Carbon, 21/24 Spokes, Centerlock, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
| PŘEDNÍ PLÁŠŤ | Continental Grand Prix 5000 S-TR, Kevlar, 30-622, Tubeless Ready |
| ZADNÍ PLÁŠŤ | Continental Grand Prix 5000 S-TR, Kevlar, 30-622, Tubeless Ready |
| INTEGROVANÁ ŘÍDÍTKA A PŘEDSTAVEC | IC Aero Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface |
| OMOTÁVKA | ACID Bartape RC 2.5 |
| ŘADÍCÍ-BRZDOVÉ PÁKY | Shimano Dura Ace Di2 ST-R9270 |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | Acros, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| SEDLO | ACID Nuance SLT Carbon |
| SEDLOVKA | Agree C:62 Aero, Comfort Flex |
| VÁHA | 7,2 kg |
| BARVA | blackpearl´n´switchwhite |
Jaká velikost je pro vás vhodná?
Spočítejte si optimální velikost kola pro vaši postavu.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Jízdní kola |
|---|---|
| Materiál rámu: | Karbon |
| Počet převodů: | 1x12 |
| #sizes_table#: | hidden |
