Cube Agree C:62 Pro carbon´n´black
Kód: 1132200-47
Velikost: 47 cm
Dostupnost ověříme
| 1132200-47
EAN: 4.054571534637E12
80 999 Kč
Velikost: 50 cm
Dostupnost ověříme
| 1132200-50
EAN: 4.054571534644E12
80 999 Kč
Velikost: 53 cm
Dostupnost ověříme
| 1132200-53
EAN: 4.054571534651E12
80 999 Kč
Velikost: 56 cm
Objednáno
| 1132200-56
EAN: 4.054571534668E12
80 999 Kč
Velikost: 58 cm
Objednáno
| 1132200-58
EAN: 4.054571534675E12
80 999 Kč
Velikost: 60 cm
Dostupnost ověříme
| 1132200-60
EAN: 4.054571534682E12
80 999 Kč
Velikost: 62 cm
Dostupnost ověříme
| 1132200-62
EAN: 4.054571534699E12
80 999 Kč
Detailní popis produktu
| RÁM | C:62® Advanced Twin Mold Technology, Full Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Disc, Storage Box Option, AXH, 12x142mm, UDH™ |
| VELIKOSTI | 47cm, 50cm, 53cm, 56cm, 58cm, 60cm, 62cm |
| VIDLICE | CUBE CSL Evo Aero C:62®, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Flat Mount, 12x100mm |
| BRZDY | Shimano Ultegra BR-R8170, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| PŘESMYKAČ | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150-F |
| PŘEHAZOVAČKA | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150-GS, 12-Speed |
| KLIKY | Shimano Ultegra FC-R8100, Hollowtech II, 50x34T, 4iiii Precision 3+ Powermeter one side |
| STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | Shimano SM-BB71-41B, 86mm Pressfit |
| KAZETA | Shimano Ultegra CS-R8101, 11-34T |
| ŘETĚZ | Shimano CN-M8100 |
| KOLA | Newmen Advanced A.50 SJ Carbon, 21/21 Spokes, Centerlock, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
| PŘEDNÍ PLÁŠŤ | Continental Grand Prix 5000 S-TR, Kevlar, 30-622, Tubeless Ready |
| ZADNÍ PLÁŠŤ | Continental Grand Prix 5000 S-TR, Kevlar, 30-622, Tubeless Ready |
| INTEGROVANÁ ŘÍDÍTKA A PŘEDSTAVEC | IC Aero Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface |
| OMOTÁVKA | ACID Bartape RC 2.5 |
| ŘADÍCÍ-BRZDOVÉ PÁKY | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170 |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | Acros, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| SEDLO | ACID Nuance Pro |
| SEDLOVKA | Agree C:62 Aero, Comfort Flex |
| VÁHA | 7,5 kg |
| BARVA | carbon´n´black |
Jaká velikost je pro vás vhodná?
Spočítejte si optimální velikost kola pro vaši postavu.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Jízdní kola |
|---|---|
| Materiál rámu: | Karbon |
| Počet převodů: | 1x12 |
| #sizes_table#: | hidden |
